반응형
“월급 500인데 왜 통장에 420밖에 안 들어오죠?”
세금이 ‘얼마나’ 빠져나가는지 모르면, 내 돈인지 남의 돈인지 헷갈릴 수밖에 없습니다.
지금부터 200만원부터 1000만원까지! 진짜 통장에 찍히는 실수령액을 낱낱이 파헤쳐드립니다.
✅ 이 글 하나로 알 수 있는 것
내용 | 요약 |
---|---|
📌 실수령액 뜻 | 월급에서 세금 & 4대 보험 뺀 ‘순수 입금액’ |
📊 공제 항목 | 국민연금, 건강보험, 고용보험, 소득세, 지방세 |
💸 월급별 비교 | 200~1000만원까지 실수령액 & 공제율 전격 공개 |
🧠 절세 전략 | 비과세 수당 + 연금저축 활용법 총정리 |
💬 실수령액이 뭐길래?
"내 월급 300인데 왜 267밖에 안 나와?"
그 이유는? 각종 세금과 보험료가 빠지기 때문입니다.
실수령액 = 월급 – (소득세 + 지방세 + 4대보험)
📌 계산 기준 (2024년 기준)
- 부양가족 1인 (본인 포함)
- 비과세 수당 20만원
- 월 209시간 근무 기준
🔍 공제 항목 한눈에 보기
항목 | 세부 내용 |
---|---|
국민연금 (4.5%) | 월소득 × 4.5%, 최대 277,650원 |
건강보험 + 요양보험 | 실질 부담율 약 4.004% |
고용보험 (0.9%) | 실업급여, 육아휴직 급여 재원 |
소득세 | 누진세 적용으로 고소득일수록 부담 ↑ |
지방소득세 | 소득세의 10% |
💸 월급 vs 실수령액 비교표
월급 | 총 공제액 | 실수령액 | 공제율 |
---|---|---|---|
200만원 | 185,890원 | 1,814,110원 | 9.3% |
300만원 | 325,790원 | 2,674,210원 | 10.9% |
400만원 | 543,530원 | 3,456,470원 | 13.6% |
500만원 | 789,550원 | 4,210,450원 | 15.8% |
600만원 | 1,037,860원 | 4,962,140원 | 17.3% |
700만원 | 1,367,190원 | 5,632,810원 | 19.5% |
800만원 | 1,665,710원 | 6,334,290원 | 20.8% |
900만원 | 1,968,010원 | 7,031,990원 | 21.9% |
1000만원 | 2,345,060원 | 7,654,940원 | 23.5% |
⚖️ 세금 부담률, 구간별 특징 요약
월급 구간 | 특징 |
---|---|
200~300만원 | 소득세 부담 ↓, 4대보험이 핵심 공제 |
400~600만원 | 소득세 본격 시작, 실수령액 확 줄어듦 |
700만원 이상 | 소득세 비중 압도적, 국민연금 고정 |
💡 실수령액 늘리는 3가지 팁
① 비과세 항목 챙기기
항목 | 비과세 한도 |
---|---|
식대 | 월 20만원 |
교통비 | 월 20만원 |
자녀 보육수당 | 월 10만원 |
② 소득공제 항목 활용
항목 | 연간 한도 |
---|---|
연금저축 | 400만원 세액공제 |
청약종합저축 | 240만원 소득공제 |
신용카드 공제 | 총급여 25% 초과 사용분 일부 공제 |
③ 부양가족 등록으로 절세
- 가족 1명 등록 시 월 8~15만원 절세
- 부모님, 조부모, 형제자매도 가능 (소득 요건 충족 시)
키포인트 | 내용 |
---|---|
공제율 | 200만원: 9.3% → 1000만원: 23.5% |
실수령액 급변 구간 | 400~600만원 |
세금 비중 | 고소득일수록 소득세 ↑ |
절세 전략 | 비과세 + 연금저축 + 가족 등록 |
반응형
'일반' 카테고리의 다른 글
99%가 헷갈린다는 수학 문제, 52÷13(1+1)=? 정답은? (0) | 2025.05.30 |
---|---|
FIFA 국가대표 축구팀 랭킹 TOP30 (0) | 2025.05.29 |
세계에서 가장 야경이 아름다운 도시 TOP10 (0) | 2025.05.29 |
전세계 자산 시가총액 순위 (34 ~ 43위) (0) | 2025.05.29 |
월드컵 예선 6월 한국 vs 쿠웨이트전 티켓 예매 총정리 (0) | 2025.05.29 |